Striscia LED luminosa flessibile impermeabile a tubo
1. Il LED SMD3528 ad alta luminosità, che produce poco calore, basso decadimento della luminosità e non abbaglia viene usato come sorgente luminosa della striscia LED luminosa flessibile impermeabile a tubo.
2. Oltre a rosso, blu, verde e bianco luminoso ci sono altri colori a scelta per personalizzazione.
3. Questa striscia LED luminosa flessibile non impermeabile fa uso di una scheda PCB come sottostrato, può essere piegata, tagliata e fissata su superficie concava o convessa.
4. Ogni tre LED si forma un ciclo. Tagliare lungo il simbolo delle "forbici" o la linea verticale "|" non danneggerà il prodotto. Diverse lunghezze si possono ottenere a seconda delle richieste.
5. L'alimentatore a bassa tensione DC12V è sicuro e affidabile, è anche in linea con gli standard internazionali.
6. Il prodotto ha vita utile di oltre 30'000 ore e non necessita di manutenzione.
7. Garanzia: tre anni.
Dettagli imballaggio
Per lampada:
Dimensioni cartone: 320*240*260mm
Modello | Colore | Lunghezza (m) | Tipo LED | Quantità LED | Flusso luminoso (LM) | Angolo di visuale (°) | Voltaggio (V DC) | Corrente ( mA ) | Consumo di potenza massimo (W) | Classe di protezione impermeabile | Temperatura di utilizzo ℃ | Vita utile (h) |
SPS2-FS5M8DR-300CW-DC12V | Bianco | 1 | 3528SMD | 60 | >180 | 120 | 12 | 290±40 | 3.5±0.5 | IP65 | -30~40 | >30000 |
SPS2-FS5M8DR-300WW-DC12V | Bianco caldo | 1 | 3528SMD | 60 | >160 | 120 | 12 | 290±40 | 3.5±0.5 | IP65 | -30~40 | >30000 |
SPS2-FS5M8DR-300R-DC12V | Rosso | 1 | 3528SMD | 60 | -- | 120 | 12 | 290±40 | 3.5±0.5 | IP65 | -30~40 | >30000 |
SPS2-FS5M8DR-300G-DC12V | Verde | 1 | 3528SMD | 60 | -- | 120 | 12 | 290±40 | 3.5±0.5 | IP65 | -30~40 | >30000 |
SPS2-FS5M8DR-300B-DC12V | Blu | 1 | 3528SMD | 60 | -- | 120 | 12 | 290±40 | 3.5±0.5 | IP65 | -30~40 | >30000 |
SPS2-FS5M10DR-300CW-DC12V | Bianco | 1 | 3528SMD | 60 | >180 | 120 | 12 | 290±40 | 3.5±0.5 | IP65 | -30~40 | >30000 |
SPS2-FS5M10DR-300WW-DC12V | Bianco caldo | 1 | 3528SMD | 60 | >160 | 120 | 12 | 290±40 | 3.5±0.5 | IP65 | -30~40 | >30000 |
SPS2-FS5M10DR-300R-DC12V | Rosso | 1 | 3528SMD | 60 | -- | 120 | 12 | 290±40 | 3.5±0.5 | IP65 | -30~40 | >30000 |
SPS2-FS5M10DR-300G-DC12V | Verde | 1 | 3528SMD | 60 | -- | 120 | 12 | 290±40 | 3.5±0.5 | IP65 | -30~40 | >30000 |
SPS2-FS5M10DR-300B-DC12V | Blu | 1 | 3528SMD | 60 | -- | 120 | 12 | 290±40 | 3.5±0.5 | IP65 | -30~40 | >30000 |
SPS2-FS5M10DR-300CW-DC12V | Bianco | 1 | 3528SMD | 60 | >180 | 120 | 12 | 290±40 | 3.5±0.5 | IP65 | -30~40 | >30000 |
SPS2-FS5M10DR-300WW-DC12V | Bianco caldo | 1 | 3528SMD | 60 | >160 | 120 | 12 | 290±40 | 3.5±0.5 | IP65 | -30~40 | >30000 |
SPS2-FS5M10DR-300R-DC12V | Rosso | 1 | 3528SMD | 60 | -- | 120 | 12 | 290±40 | 3.5±0.5 | IP65 | -30~40 | >30000 |
SPS2-FS5M10DR-300G-DC12V | Verde | 1 | 3528SMD | 60 | -- | 120 | 12 | 290±40 | 3.5±0.5 | IP65 | -30~40 | >30000 |
SPS2-FS5M10DR-300B-DC12V | Blu | 1 | 3528SMD | 60 | -- | 120 | 12 | 290±40 | 3.5±0.5 | IP65 | -30~40 | >30000 |
SPS1-FS5M10DR-150CW-DC12V | Bianco | 1 | 5050SMD | 30 | >320 | 120 | 12 | 400±30 | 4.8±0.4 | IP65 | -30~40 | >30000 |
SPS1-FS5M10DR-150WW-DC12V | Bianco caldo | 1 | 5050SMD | 30 | >300 | 120 | 12 | 400±30 | 4.8±0.4 | IP65 | -30~40 | >30000 |
SPS1-FS5M10DR-150RGB-DC12V | RGB | 1 | 5050SMD | 30 | -- | 120 | 12 | 400±30 | 4.8±0.4 | IP65 | -30~40 | >30000 |
SPS1-FS5M10DR-150R-DC12V | Rosso | 1 | 5050SMD | 30 | -- | 120 | 12 | 400±30 | 4.8±0.4 | IP65 | -30~40 | >30000 |
SPS1-FS5M10DR-150G-DC12V | Verde | 1 | 5050SMD | 30 | -- | 120 | 12 | 400±30 | 4.8±0.4 | IP65 | -30~40 | >30000 |
SPS1-FS5M10DR-150B-DC12V | Blu | 1 | 5050SMD | 30 | -- | 120 | 12 | 400±30 | 4.8±0.4 | IP65 | -30~40 | >30000 |
SPS1-FS5M10DR-300CW-DC24V | Bianco | 1 | 5050SMD | 60 | >640 | 120 | 24 | 400±30 | 9.6±0.7 | IP65 | -30~40 | >30000 |
SPS1-FS5M10DR-300WW-DC24V | Bianco caldo | 1 | 5050SMD | 60 | >600 | 120 | 24 | 400±30 | 9.6±0.7 | IP65 | -30~40 | >30000 |
SPS1-FS5M10DR-300RGB-DC24V | RGB | 1 | 5050SMD | 60 | -- | 120 | 24 | 400±30 | 9.6±0.7 | IP65 | -30~40 | >30000 |
SPS1-FS5M10DR-300R-DC24V | Rosso | 1 | 5050SMD | 60 | -- | 120 | 24 | 400±30 | 9.6±0.7 | IP65 | -30~40 | >30000 |
SPS1-FS5M10DR-300G-DC24V | Verde | 1 | 5050SMD | 60 | -- | 120 | 24 | 400±30 | 9.6±0.7 | IP65 | -30~40 | >30000 |
SPS1-FS5M10DR-300B-DC24V | Blu | 1 | 5050SMD | 60 | -- | 120 | 24 | 400±30 | 9.6±0.7 | IP65 | -30~40 | >30000 |
Voci correlate
Striscia LED con colori personalizzabili | Nastro LED con bassa manutenzione | Luce LED decorativa