Fustellatrice piana
La fustellatrice piana è particolarmente utilizzata per il taglio dei cartoncini ed è progettata con la funzione di spellatura degli scarti. Durante il processo di fustellatura, il sistema di spellatura rimuove i bordi e gli scarti dei fogli, migliorando notevolmente l'efficienza della produzione. La macchina fustellatrice piana può raggiungere una produzione continua con carico e scarico ininterrotti.
Caratteristiche
- Controllo PLC con touch screen, la macchina si arresta automaticamente in caso di guasto e il touch screen visualizza il guasto;
- L'alimentatore del bordo anteriore servoassistito può regolare la lunghezza di alimentazione del cartone, riducendo al minimo l'impatto sulla resistenza del cartone ondulato;
- Soffiante ad alta pressione per il trasporto regolare dei fogli, con flusso d'aria regolabile;
- La sezione di spellatura adotta il sistema di centratura per il cambio rapido della fustella;
- Il sistema di alimentazione dei fogli, abbinato al conteggio automatico e alla piattaforma di sollevamento idraulica, garantisce il caricamento e l'alimentazione continui dei fogli;
- Serraggio unico progettato con una struttura a ingranaggi appositamente elaborata per ridurre al minimo la distanza di serraggio e risparmiare carta;
- Intervallo di 300-1-200 tra i fogli, adatto alla lavorazione di cartoni di grandi dimensioni, tempi di alimentazione della carta più lunghi e minore dipendenza dagli operatori;
- I componenti di alimentazione della carta e del bordo di entrata sono entrambi controllati da un sistema di servoassistenza, che assicura il giusto posizionamento di ogni carta;
- Tutte le fusioni sono realizzate in ghisa duttile con prestazioni meccaniche superiori e sabbia resinosa di prima qualità, per garantire la durata della macchina.
Specifiche
Modello | | | |
Max. dimensione del foglio | 1670*1200mm (65.75*47.24") | 1510*1120 (59.45*44.09") | 1320*980 (51.97*38.58") |
Min. dimensione del foglio | 500*550mm (19.69*21.65") | 450*500 (17.72*19.69") | 350*450 (13.78*17.72") |
Max. dimensione del taglio | 1650*1180mm (64.96*46.46") | 1490*1100 (58.66*43.31") | 1300*960 (51.18*37.80") |
Max. pressione di taglio | 450n/cm² | 450n/cm² | 450n/cm² |
Cartone applicabile | Cartone ondulato 3-10mm(0.12-0.39") | Cartone ondulato 3-10mm(0.12-0.39") | Cartone ondulato 3-10mm(0.12-0.39") |
Max. velocità macchina | 4500 fogli/h | 5000 fogli/h | 5000 fogli/h |
Potenza totale | ~32 kW | ~28.5km | ~28.5km |
TPotenza totale (con sverniciatura) | 35kW | 28.5kW | 28.5kW |
Peso macchina | 23Ton | 19.5Ton | 16.5 T |
Peso macchina (con sverniciatura) | 27T | 21.5T | 18.5T |
Dimensioni | 7000*2980*2450mm (275.59*117.32*96.46") | 6200*2380*2356mm (244.09*93.7*92.76") | 5900*2365*2346mm (232.28*93.11*92.36") |
Dimensioni totali | 8500*2365*2346mm (334.65*93.11*92.36") | 7400*2365*2346mm (291.34*93.11*92.36") | 7080x2356x2346mm (278.74*92.76*92.36") |
Altri prodotti che potrebbero piacerti
Prodotti relativi
Feedback Form
Più recente
Più
Altri prodotti