Motore passo-passo ibrido da 57mm con ingranaggio cilindrico
Ingranaggio motore passo-passo FL57STH-60JB
Speifiche dell’ingranaggioProporzioni | 3 | 7.5 | 12.5 | 15 | 25 | 30 | 50 | 75 | 90 | 100 | 120 | 150 | ||||
Peso | 240g | 300g | ||||||||||||||
Numero di ingranaggi | 2 | 3 | 4 | |||||||||||||
Tornio nominale | 10N.m | |||||||||||||||
Ultimo tornio | 15N.m | |||||||||||||||
Efficienza | 81% | 73% | 66% | |||||||||||||
Contraccolpo | 4 deg | 3.5deg | 2.5deg |
Proporzione | 3 | 7.5 | 12.5 | 15 | 25 | 30 | 50 | 75 | 90 | 100 | 120 | 150 | ||||
FL57STH41-60JB | Torchio(N.m) (at 300rpm) | 1.02 | 2.55 | 4.25 | 5.1 | 7.66 | 9.19 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
Velocità(rpm) | 100 | 40 | 24 | 20 | 12 | 10 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | ||
FL57STH51-60JB | Torchio(N.m) (at 300rpm) | 1.78 | 4.25 | 7.08 | 8.5 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
Velocità (rpm) | 100 | 40 | 24 | 20 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | |
FL57STH56-60JB | Torchio (N.m) (at 300rpm) | 1.84 | 4.61 | 7.69 | 9.23 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
Velocità (rpm) | 100 | 40 | 24 | 20 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | |
FL57STH76-60JB | Torchio (N.m) (at 300rpm) | 2.91 | 7.29 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
Velocità (rpm) | 100 | 40 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
PROPORZIONI | L2(mm) | L1(mm) | |||
FL57STH41-60JB | FL57STH51-60JB | FL57STH56-60JB | FL57STH76-60JB | ||
3---15 | 40 | 50 | 55 | 75 | 32 |
25--150 | 40 |
Prodotti relativi
Feedback Form
Altri prodotti