Lampada LED G4
La lampada LED G4 adotta la tecnologia attuale per realizzare le sue funzioni di illuminazione interna più verde. Funziona con sorgenti luminose SMD5050, SMD3014 e SMD3020. Il prodotto ha ottenuto le certificazioni CE, RoHS e altri. Trova ampio utilizzo in molti luoghi.
La lampada G4 presenta uno spazio di 4mm tra i due fissaggi. Per garantire la sicurezza, si può applicare solo una bassa pressione. Sono disponibili lampade a corrente costante e a tensione costante. Durante l’uso bisogna assicurarne una buona dissipazione del calore per evitare danni.
Caratteristiche
1. La lampada LED G4 è disponibile a voltaggio costante DC12V e corrente costante DC11-14V, avendo così un’ampia scelta.
2. È disponibile in molte geometrie, come planare, cilindrica, alta, corta, lunga, larga, rotonda, permettendole così di essere utilizzata con varie lampade.
3. Ha una lunga vita utile, oltre 30'000 ore in media. Non ha bisogno di manutenzione.
4. Garanzia: tre anni.
Aree di applicazione
1. Hotel, ristoranti, negozi
2. Stanze da letto, saloni, bagni
3. Uffici, sale conferenza
4. Offre efficienza energetica e CRI elevato.
Note per applicazioni
1. Temperatura di utilizzo: -20-45℃
2. Temperatura di stoccaggio: -30-60℃
Modello | Tipo LED | Quantità LED (pezzi) | Colore | Tensione (VDC) | Angolo raggio luminoso | Potenza(W) | Luminosità(lm) | Indice resa del colore (Ra) | Livello IP | Regolazione |
SPD10-G4V-CV-1CW/WW-AC/DC12V | Φ10 DIP LED | 1 | CW | 12 | 20 ° | 0.1-0.2 | 8.5±2lm | 75 | IP20 | No |
Φ10 DIP LED | 1 | WW | 12 | 20 ° | 0.1-0.2 | 8.5±2lm | 75 | IP20 | No | |
SPS1-G4H-CC-6CW/WW--AC/DC11-14V | SMD5050 | 6 | CW | 11-14V | 120 ° | 0.6-1.2 | 80 | 75 | IP20 | No |
SMD5050 | 6 | WW | 11-14V | 120 ° | 0.6-1.2 | 70 | 70 | IP20 | No | |
SPS1-G4H-CC-10CW/WW-AC/DC11-14V | SMD5050 | 10 | CW | 11-14V | 120 ° | 1.0-1.6 | 130±15 | 75 | IP20 | No |
SMD5050 | 10 | WW | 11-14V | 120 ° | 1.0-1.6 | 115±15 | 70 | IP20 | No | |
SPS1-G4H-CV-6CW/WW--AC/DC12V | SMD5050 | 6 | CW | 12 | 120 ° | 0.8-1.2 | 80 | 75 | IP20 | No |
SMD5050 | 6 | WW | 12 | 120 ° | 0.8-1.2 | 70 | 70 | IP20 | No | |
SPS1-G4H-CV-9CW/WW-AC/DC12V | SMD5050 | 9 | CW | 12 | 120 ° | 1.0-1.8 | 75±15 | 75 | IP20 | No |
SMD5050 | 9 | WW | 12 | 120 ° | 1.0-1.8 | 65±15 | 70 | IP20 | No | |
SPS1-G4V-CC-10CW/WW-AC/DC11-14V | SMD5050 | 10 | CW | 11-14V | 120 ° | 1.0-1.6 | 130 | 75 | IP20 | No |
SMD5050 | 10 | WW | 11-14V | 120 ° | 1.0-1.6 | 115 | 70 | IP20 | No | |
SPS1-G4V-CC-17T/CW/WW-DC10-30V | SMD5050 | 17 | CW | 10-30V | 120 ° | 2.1-3.1 | 180 | 75 | IP20 | No |
SMD5050 | 17 | WW | 10-30V | 120 ° | 2.1-3.1 | 180 | 70 | IP20 | No | |
SPS1-G4V-CV-6CW/WW-AC/DC12V | SMD5050 | 6 | CW | 12 | 120 ° | 0.6-1.2 | 80 | 75 | IP20 | No |
SMD5050 | 6 | WW | 12 | 120 ° | 0.6-1.2 | 70 | 70 | IP20 | No | |
SPS1-G4V-CV-9T/CW/WW-AC/DC12V | SMD5050 | 9 | CW | 12 | 120 ° | 1.2-1.8 | 70 | 75 | IP20 | No |
SMD5050 | 9 | WW | 12 | 120 ° | 1.2-1.8 | 70 | 70 | IP20 | No | |
SPS1-G4V-CV-17T/CW/WW-DC12V | SMD5050 | 17 | CW | 12 | 120 ° | 1.4-1.8 | 140 | 75 | IP20 | No |
SMD5050 | 17 | WW | 12 | 120 ° | 1.4-1.8 | 110 | 70 | IP20 | No | |
SPS2-G4H-CV-21CW/WW-AC/DC12V | SMD3528 | 21 | CW | 12 | 120 ° | 1.6-2.0W | 75 | 75 | IP20 | No |
SMD3528 | 21 | WW | 12 | 120 ° | 1.6-2.0W | 70 | 70 | IP20 | No | |
SPS3-G4H-CV-15CW/WW-AC/DC12V | SMD3020 | 15 | CW | 12 | 120 ° | 0.8-1.2 | 30 | 80 | IP20 | No |
SMD3020 | 15 | WW | 12 | 120 ° | 0.8-1.2 | 25 | 80 | IP20 | No | |
SPS5-G4V-CV-15T/CW /WW-AC/DC12V | SMD3528 2-chip | 15 | CW | 12 | 120 ° | 1.2-2.2 | 90 | 75 | IP20 | No |
SMD3528 2-chip | 15 | WW | 12 | 120 ° | 1.2-2.2 | 70 | 70 | IP20 | No |
Note:
1. Specifiche colore: CW: Bianco freddo 5500-7000K, WW: Bianco caldo 2700~3200K;
2. La luminosità si basa sulle condizioni per Ta<25℃ con tolleranza di ±15%.
Modello | Peso netto | Dimensioni scatola interna | Dimensioni cartone esterno | Quantità per cartone | Peso lordo per cartone |
SPD10-G4V-CV-1CW/WW-AC/DC12V | 2g | Scatola anti-statica 103*82mm | 280*280*140mm | 400pcs | 0.8KG |
SPS1-G4H-CC-6CW/WW--AC/DC11-14V | 8g | Scatola anti-statica 103*82mm | 280*280*140mm | 400pcs | 4.0KG |
SPS1-G4H-CC-10CW/WW-AC/DC11-14V | 8g | 40*40*60mm | 215*215*135mm | 50pcs | 0.4KG |
SPS1-G4H-CV-6CW/WW--AC/DC12V | 8g | Scatola anti-statica 103*82mm | 280*280*140mm | 400pcs | 4.0KG |
SPS1-G4H-CV-9CW/WW-AC/DC12V | 8g | Scatola anti-statica 50*60mm | 315*217*65mm | 50pcs | 0.4KG |
SPS1-G4V-CC-10CW/WW-AC/DC11-14V | 8g | 48*48*22mm | 255*255*65mm | 50pcs | 0.4KG |
SPS1-G4V-CC-17T/CW/WW-DC10-30V | 10g | 40*40*60mm | 215*215*135mm | 50pcs | 0.5KG |
SPS1-G4V-CV-6CW/WW-AC/DC12V | 8g | 48*48*22mm | 255*255*65mm | 50pcs | 4.0KG |
SPS1-G4V-CV-9T/CW/WW-AC/DC12V | 8g | 40*40*60mm | 215*215*135mm | 50pcs | 0.4KG |
SPS1-G4V-CV-17T/CW/WW-DC12V | 10g | 103*82mm | 280*280*140mm | 200pcs | 2.0KG |
SPS2-G4H-CV-21CW/WW-AC/DC12V | 10g | Scatola anti-statica 103*82mm | 280*280*140mm | 400pcs | 4.0KG |
SPS3-G4H-CV-15CW/WW-AC/DC12V | 8g | Scatola anti-statica 103*82mm | 280*280*140mm | 400pcs | 4.0KG |
SPS5-G4V-CV-15T/CW /WW-AC/DC12V | 8g | 40*40*60mm | 215*215*1135mm | 50pcs | 0.4KG |
Voci correlate
Fornitori di lampadine LED G4 | Illuminazione LED a basso voltaggio | Dispositivo luminoso LED con forme differenti