Motocarro elettrico a tre ruote di trasporto refrigerato
Richiedi un preventivo
Dettagli
- pannello di controllo intelligente
- 180~240V interfaccia di alimentazione
- Unità di raffreddamento
- Uso alimentare, materiali ecologici
Temperatura della merce refrigerata
| Prodotto | Temperatura ottimale |
| Birra | 1~4℃ |
| Latte, succo ed alter bibite fresche | 0~5℃ |
| Verdura, ecc. | -1 ~ 1℃ |
| Frutti di mare, pesce, ecc. | -10 ~ -7℃ |
| Vaccino, siero, medicine, ecc. | -5 ~ 2℃ (La temperatura di vaccine speciali può essere regolata ad una temperatura tra -18 ~ -20℃) |
Test di resistenza del veicolo
| Prodotto di test | -18℃~~ 15℃ | -10℃~ -7℃ | 0℃~ 4℃ | 7℃~ 10℃ | ||||
| 75Kg mezzo carico | 150Kg pieno carico | 75Kg mezzo carico | 150Kg pieno carico | 75Kg mezzo carico | 150Kg pieno carico | 75Kg mezzo carico | 150Kg pieno carico | |
| Durata del chilometraggio (rimanente SOC10%) | 55km | 58km | 63km | 63km | 68km | 64km | 64km | 67km |
| Durata del chilometraggio (rimanente SOC5%) | 61km | 62km | 69km | 67km | 73km | 69km | 71km | 73km |
| Temperatura ambiente per il test | 16℃ | 11℃ | 11℃ | 19℃ | 12℃ | 17℃ | 9℃ | 24℃ |

