Faretto LED GU10, E27, E14
Faretto
Il
Caratteristiche tecniche
Lunghezza (pins compresi): GU10
Peso:
Lente: Vetro ottico graduato (velocit
Fonte di luce: CREE XR-EPower LED
Durata: 30,000 ore
Angolazione del fascio: 50 °/70 °/100 °
Copertura in alluminio pressofuso e modellato in ceramica
Connettore di base GU10/E27/B22/E14 base
Certificato CE, RoHS
Voltaggio 90~260VAC
Corrente a 12VAC 700mA
Oscurabilità: Non oscurabile
Frequenza: 50-60Hz
N. delle componenti | Lumen | LED tipo / Quantità | CCT (K) | CRI | Potenza | N. delle componenti | ingresso | |
GU10-P3W3W-1YB-X5-** | Dia 50 x H 58 | 180 lm | CREE XR-E Q5/1 | 5000~7000K | 75 | 3.4 W | 90~260V AC | |
GU10-P3W5W-1YB-X3-** | 160 lm | CREE XR-E Q3/1 | 4000~4500K | 75 | 3.4 W | 90~260V AC | ||
GU10-P3W6V-1YB-X3-** | 120 lm | CREE XR-E P3/1 | 2700~3500K | 80 | 3.4 W | 90~260V AC | ||
| ||||||||
E27-P3W3W-1YB-X5-* | Dia 50x H 68 | 180 lm | CREE XR-E Q5/1 | 5000~7000K | 75 | 3.4 W | 90~260V AC | |
E27-P3W5W-1YB-X3-** | 160 lm | CREE XR-E Q3/1 | 4000~4500K | 75 | 3.4 W | 90~260V AC | ||
E27-P3W6V-1YB-X3-** | 120 lm | CREE XR-E P3/1 | 2700~3500K | 80 | 3.4 W | 90~260V AC | ||
| ||||||||
E14-P3W3W-1YB-X5-** | Dia 50 x H75 | 180 lm | CREE XR-E Q5/1 | 5000~7000K | 75 | 3.4W | 90~260V AC | |
E14-P3W5W-1YB-X3-** | 160 lm | CREE XR-E Q3/1 | 4000~4500K | 75 | 3.4W | 90~260V AC | ||
E14-P3W6V-1YB-X3-** | 120 lm | CREE XR-E P3/1 | 2700~3500K | 80 | 3.4W | 90~260V AC | ||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
"**"si riferisce all’angolazione del fascio di luce del prodotto, F=50°; H=70°