Filtri dell' aria compressa flangiati, Grado di filtrazione XF9
I filtri dell' aria compressa flangiati di grado XF9 filtrano le particelle solide e liquide di 3μm o anche più grandi, con un contenuto d' olio residuo di 5ppm. Il serbatoio del filtro è fatto di una lega di alluminio resistente o in acciaio al carbonio, e l'elemento filtrante è fatto in fibra di vetro.
Utilizzo
- Ingegneria meccanica
- Industria metallurgica
- Industria petrolchimica
- Purificazione marina
- Ventilazione meccanica
Caratteristiche
Modello N° | Foto | Portata nominale (NM3/min) | Dimensione della connessione | Modello dell' elemento N° | Numero di elementi | Dimensioni (mm) | |||
A | B | C | D (serbatoio TD) | ||||||
XF9-44 | 17.7 | DN65 | E9-44 | 1 | 300 | 770 | 940 | 125 | |
XF9-48 | 22 | DN80 | E9-48 | 1 | 336 | 943 | 1118 | 150 | |
XF9-56 | 36 | DN100 | E9-44 | 2 | 500 | 1050 | 1250 | 207 | |
XF9-60 | 54 | DN100 | E9-44 | 3 | 500 | 1050 | 1250 | 259 | |
XF9-64 | 72 | DN100 | E9-44 | 4 | 600 | 990 | 1250 | 350 | |
XF9-68 | 90 | DN125 | E9-44 | 5 | 600 | 990 | 1250 | 350 | |
XF9-70 | 108 | DN125 | E9-44 | 6 | 600 | 1070 | 1350 | 350 | |
XF9-72 | 126 | DN150 | E9-44 | 7 | 630 | 1020 | 1350 | 400 | |
XF9-73 | 144 | DN150 | E9-44 | 8 | 700 | 1020 | 1350 | 450 | |
XF9-74 | 162 | DN150 | E9-44 | 9 | 780 | 1070 | 1400 | 500 | |
XF9-75 | 180 | DN150 | E9-44 | 10 | 780 | 1070 | 1400 | 500 | |
XF9-76 | 198 | DN150 | E9-44 | 11 | 780 | 1070 | 1400 | 550 | |
XF9-80 | 252 | DM150 | E9-44 | 14 | 780 | 1130 | 1460 | 550 |
Fattore di correzione
Pressione operativa | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 12 | 14 | 16 | 18 | 20 | 21 |
Fattore di correzione | 0,38 | 0,5 | 0,62 | 0,75 | 0,87 | 1 | 1,12 | 1,24 | 1,37 | 1,62 | 1,86 | 2.11 | 2.36 | 2.61 | 2,73 |
Prodotti relativi
Feedback Form
Altri prodotti