Cuscinetti mozzo ruota - 1° Generazione
WD No. | Ref.No . | Dimensioni base (mm) | Tipo | Massa(kg) | ||||||||
KOYO | FAG | SKF | SNR | NSK | Renault, Peugeot, | d | D | B | C | Approx. | ||
Citroen | ||||||||||||
DAC255200206 | 617546A | Fiat,Seat | 25 | 52 | 20.6 | 20.6 | A | 0.19 | ||||
DAC25520037 | 576467 | 445539AA | FC12025S01 | 25 | 52 | 37 | 37 | C | 0.33 | |||
DAC25520042 | 25BWD01 | 25 | 52 | 42 | 542 | C | 0.36 | |||||
DAC25560032 | BAH5000 | 25 | 56 | 32 | 32 | D | 0.35 | |||||
DAC27600050 | 27BWD01J | 27 | 60 | 50 | 50 | C | 0.42 | |||||
DAC28580042 | DAC28582RK | 28BWD03A | 28 | 58 | 42 | 42 | B | 0.41 | ||||
DAC28610042 | DAC286142AW | 28BWD01A | Toyota | 28 | 61 | 42 | 42 | 0 | 0.51 | |||
DAC30550026 | 30BWD08 | 30 | 55 | 26 | 26 | A | 0.32 | |||||
DAC30600037 | DAC3060372RS | Fiat,LadaLancia,Seat,Volvo | 30 | 60 | 37 | 37 | A | 0.46 | ||||
DAC30600338 | DAC3060W | 529891AB | BA2B633313C | GB10790S05 | Fiat,LadaLancia , | 30 | 60.03 | 37 | 37 | A | 0.41 | |
DAC30600342 | DAC30603W-1 | 30 | 63.03 | 42 | 42 | 0 | 0.56 | |||||
DAC30630042 | 30BWD01A | 30 | 63 | 42 | 42 | A | 0.57 | |||||
DAC30640042 | DAC3064 | W2RKB | 30 | 64 | 42 | 42 | B | 0.58 | ||||
DAC30650021 | 522372 | BB1B630374 | Fiat,Seat,Polski | 30 | 65 | 21 | 21 | A | 0.27 | |||
DAC30680045 | 30BWD04 | 30 | 68 | 45 | 45 | C | 0.72 | |||||
DAC32720045 | 32BWB05 | 32 | 72 | 45 | 45 | B | 0.81 | |||||
DAC32730054 | DAC3273W | 32 | 73 | 54 | 54 | B | 0.98 | |||||
DAC34620037 | DAC34620037 | 561447 | BAHB311316B | Audi,Volkswagen,Chrysrle | 34 | 62 | 37 | 37 | C | 0.42 | ||
DAC34640034 | DAC3464D | 34 | 64 | 34 | 34 | D | 0.43 | |||||
DAC34640037 | DAC3464G12RS | 532066DE | 309726DA | GB10884 | 34BWD11 | Lada,Ople,Vlkswagen,Bedford | 34 | 64 | 37 | 37 | C | 0.5 |
DAC34640037A | DAC3464W-22RS | 34 | 64 | 37 | 37 | C | 0.5 | |||||
DAC34660037 | 580400CA | 636114A | 34BWD10B | Ople,Vauxhall,Accord | 34 | 66 | 37 | 37 | C | 0.52 | ||
DAC34680037 | DAC3468DW | 34BWD08A | 34 | 68 | 37 | 37 | B | 0.55 | ||||
DAC34680037A | DAC34682RS | 34 | 68 | 37 | 37 | A | 0.55 | |||||
DAC34680042 | DAC34682RS | 34BWD09A | 34 | 68 | 42 | 42 | C | 0.64 | ||||
DAC35640037 | DAC3564A-1 | BAH0042 | Daihastu | 35 | 64 | 37 | 37 | D | 0.41 |
Prodotti relativi
Feedback Form
Più recente
Più
Altri prodotti
Video