Camera di prova per emissioni COV per interni di veicoli
Applicazione
La camera di prova per emissioni COV per interni di veicoli offre un test ambientale standard (come una temperatura specifica, umidità relativa, tasso di cambio d’aria e tasso di flusso d’aria, COV) o simula un ambiente interno reale per controllare il tasso e proprietà di rilascio di contaminanti da vari materiali e prodotti per interni. Dai risultati, l’utente può:
Determinare l’impatto delle variabili ambientali sul tasso e caratteristiche di Classifica il livello di prodotti e materiali secondo le caratteristiche di rilascio.
Classify the materials and products grade according to their release characteristics.
Sviluppa, verifica e predice i modelli d’inquinamento d’aria interna.
Valuta la qualità dell'aria interna (IAQ) secondo i dati d’inquinamento interno o modello predetto.
Il Test
1.L’aria viene compressa dal compressore, e le particelle solide, formaldeide, composti organici volatili nell’aria vengono rimosse. Poi, l’aria purificata viene rilasciata nella camera di test.
2.La camera climatica è munita di una copertura, e controllandone la temperatura di può indirettamente controllare la temperatura dell’intera camera di test.
3.Adottando il metodo di punto di rugiada, l’umidità della camera climatica può essere ben regolata e controllata. Questo metodo è semplice ed effettivo.
Modello | V-1000A | V-1000B | V-2000 | |
Temperatura ambientale | 5℃~35℃ | |||
Umidità ambientale | ≤90%R.H | |||
Requisiti ambientali di pulizia | Senza fonte d'inquinamento nei dintorni. TVOC≤500ug/m³ | |||
Dimensioni della camera climatica (mm) | D1580*W800*H800 | D900*W1000*H1100 | D910*W2000*H1100 | |
Gamma di regolazione della temperatura | 20℃~100℃ pulizia ad alta temperatura 250℃ o di più | |||
Gamma di regolazione dell'umidità | 40~70%R.H.(20~30 ) ℃, quando è conforme con ADA276, umidità è 5% 65℃ | |||
Pressione | 10±5pa | |||
fluttuazione di temperatura | ±0.3℃ | |||
Deviazione di temperatura | ±0.5℃ | |||
fluttuazione dell'umidità | ±2.5%R.H | |||
Deviazione dell'umidità | ±3% | |||
Tasso di cambio d'aria | 0.2~volte/ora±5%(caratteristiche del tasso di cambio opzionali) | |||
Alimentazione | AC 380V / 50Hz / trifase alimentazione con sistema 5-cavi | |||
Potenza d'avviamento | 25kw | 25kw | 30kw | |
Energia di funzionamento | 12kw | 12kw | 13kw | |
Concentrazione di fondo di COV | Single VOC concentration less than 2ug / m³ ; TVOC concentration less than 20ug / m³ | |||
Tasso di recupero | Il tasso di recupero di toluene, dodecene o tetradecano è più di 80% | |||
Sistema di purificazione d'aria | configurazioni Standard |
Vantaggi Tecnici
Le pareti d’acciaio inossidabile rivestite migliorano le capacità d’assorbimento della camera di test per materiali ad alto punto d’ebollizione e composti polari. Il tasso di recupero del tetradecano e 4-fenil-1-cicloesene può arrivare fino a più del 80%.
Il brevetto riguarda come gestire la superficie di connessione tra la camera e l’oggetto di test. La tecnologia aiuta a ridurre la forza adesiva della superficie, riducendo fortemente l’adesività dei COV sulle pareti interne della camera. In questo modo, I risultati del controllo dei campioni conservati nella sacca di campionamento sono più ravvicinati ai risultati dell’oggetto nella camera, e la precisione del controllo viene migliorata.
Interfaccia di controllo (supporta Cinese, inglese ed altre varie lingue)
GB18580-2001 | emissioni di Formaldeide di pannelli a base di legno e prodotti rilevanti |
GB18584-2001 | Limite di sostanze nocive in materiali di decorazione interna di mobili in legno |
GB18587-2001 | Limiti di rilascio di sostanze nocive emesse da tappeti, fodere di tappeti ed adesivi |
ASTM D6007-02 | Metodo Standard di Test per determinare la concentrazione di Formaldeide nell'aria da parte di prodotti in legno utilizzando una camera a piccola scala |
ENV717-1 | camera di test ambientale per pannelli in legno ed emissione di formaldeide |
EN13419-1 | camera di test ambientale per COV rilasciati da prodotti di costruzione - Parte uno Metodo per test di rilascia della camera di test ambientale |
HJ 571-2010 | Requisiti tecnici per l'etichettatura ambientale di prodotti a base di pannelli di legno e prodotti finiti |
HJ 566-2010 | Requisiti tecnici per l'etichettatura ambientale di giocattoli in legno |
ISO12219-4 | |
VDA-276 |
ASTM D5116-97 |
ASTM D6330-98 |
ASTM D6670-01 |
ASTM E1333-96 |