Filtri per aria compressa filettati, grado filtrazione di XF7
Il filtro dell' aria compressa con attacco filettato di grado XF7 è usato per filtrare l' acqua e l' olio ad alta efficienza. Le particelle solide di 1 μm o più grandi sono eliminate con un contenuto di olio residuo massimo di 1ppm. Il serbatoio del filtro è fatto di una lega di alluminio o in acciaio al carbonio, e l'elemento filtrante è fatto in fibra di vetro.
Utilizzo
- Ingegneria meccanica
- Industria petrolchimica
- Industria chimica
- Industria alimentare
- Centrale elettrica
Caratteristiche
Modello N° | Foto | Portata nominale (NM3/min) | Dimensione della connessione | Modello dell' elemento N° | Numero di elementi | Dimensioni (mm) | ||
A | B | C | ||||||
XF7-16 | 1 | 1/2" | E7-16 | 1 | 104 | 217 | 243 | |
XF7-20 | 1.72 | 1" | E7-20 | 1 | 104 | 287 | 313 | |
XF7-24 | 2.9 | 1-1/2" | E7-24 | 1 | 138 | 385 | 424 | |
XF7-28 | 4.9 | 1-1/2" | E7-28 | 1 | 138 | 385 | 424 | |
XF7-32 | 7.2 | 1-1/2" | E7-32 | 1 | 138 | 585 | 624 | |
XF7-36 | 10.7 | 1-1/2" | E7-36 | 1 | 138 | 585 | 624 | |
XF7-36 | 10.7 | 2" | E7-36 | 1 | 148 | 639 | 685 | |
XF7-40 | 14 | 2" | E7-40 | 1 | 148 | 639 | 685 | |
XF7-44 | 17.7 | 2-1/2" | E7-44 | 1 | 150 | 800 | 580 | |
XF7-48 | 22 | 2-1/2" | E7-48 | 1 | 150 | 940 | 990 |
Fattore di correzione
Pressione operativa | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 12 | 14 | 16 | 18 | 20 | 21 |
Fattore di correzione | 0.38 | 0.5 | 0.62 | 0.75 | 0.87 | 1 | 1.12 | 1.24 | 1.37 | 1.62 | 1.86 | 2.11 | 2.36 | 2.61 | 2.73 |
Prodotti relativi
Feedback Form
Altri prodotti
Più recente
Più
Altri prodotti
Video